產品中心
PRODUCT
鋰錳扣式、鋰亞柱式電池玻纖隔膜
扣式電池隔膜
(1)特點:吸液性好、內阻低、穩定性好、機械強度高 可提高電池容量、使放電平穩、放電時間長
(2)技術指標
技術指標 | |||
厚度(mm) | 0.25(±0.03) | 0.35(±0.03) | 0.45(±0.03) |
拉伸強度(g/15mm) | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
孔率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
孔徑(μm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
吸液率 | ≥6倍 | ≥6倍 | ≥6倍 |
面密度(g/m2) | 48±3 | 60±5 | 85±5 |
備注 | 1.烘干操作:干燥溫度110℃-130℃,不得大于160℃ 2.規格尺寸根據用戶指定制作 3.測厚方式:10千帕壓力測厚儀 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:基板